65W、100W 氮化镓 vs 传统硅基充电器的体积、重量、效率、发热、成本、典型型号。
项目 | 氮化镓 65W | 传统硅基 65W |
体积 | 约 30–50 cm³(非常小巧,巴掌一半) | 约 70–100 cm³(明显更大) |
重量 | 50–80 g | 120–180 g |
效率 | 92%–95% | 87%–90% |
满载表面温度 | 55–62 ℃ | 65–75 ℃ |
成本 | 略高(但已大幅下降) | 较低 |
典型型号 | Anker 715、倍思 65W GaN3、小米 65W GaN | 苹果原装 61W、联想 65W 小圆口、戴尔 65W |
项目 | 氮化镓 100W | 传统硅基 100W |
体积 | 约 50–80 cm³(接近普通 65W 硅基) | 约 120–180 cm³(很大) |
重量 | 80–120 g | 200–300 g |
效率 | 93%–96% | 88%–91% |
满载表面温度 | 58–65 ℃ | 70–80 ℃ |
成本 | 中等偏高 | 中等 |
典型型号 | Anker 737、倍思 100W GaN、努比亚 100W GaN Pro | 联想 100W、戴尔 130W(体积更大)、惠普 100W |
氮化镓充电器在同功率下体积可缩小 30%–50%。
重量减少 40%–60%,更适合随身携带。
效率提升 3%–5%,意味着更省电、发热更低。
高温表现更好,寿命更长,更安全。
成本虽然仍略高,但差距正在快速缩小。